- Klientas
- Andrius N.
- Šalis
- Lietuva
- Žaista turnyrų
- 23
- Laimėjimai
- 2
Reitingas | Rezultatai | Turnyrų žaista | Taškai |
---|---|---|---|
Regular ranking | 546. | 8 | 700 |
Regular ranking | 861. | 3 | 375 |
Data ir laikas | Turnyras | Įpirka | Rezultatas | Prizas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 | NLH Main Event Final Day | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
13.01.2023 | NLH Main Event Day 1A | 300 € | 0 | 0,00 | |
10.01.2023 | NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
06.01.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive KO | 110 € | 8 | Regular ranking 70,00 | |
20.12.2022 | No Limit Texas Hold'em Day 2 | 200 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
27.11.2022 | Main Event Day 2 | 350 € | 20 | 478,00 € | Regular ranking 0,00 |
26.11.2022 | Main Event 1B | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
24.11.2022 | Main Event 1A | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
22.11.2022 | NLH Super Knockout | 250 € | 5 | 678,00 € | Regular ranking 189,00 |
19.11.2022 | NLH Progessve Knockout | 220 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
Užkrauti daugiau |
Turnyras | Data |
---|---|
No Limit Texas Hold'em | 19.09.2022 |
NLH KNOCKOUT | 04.10.2022 |
NLH PROGRESSIVE KO | 05.10.2022 |
NLH HIGH ROLLER | 06.10.2022 |
NLH Super Knockout | 22.11.2022 |
Main Event Day 2 | 28.11.2022 |
NLH Royal Flush JP Progressive KO | 06.01.2023 |