Klaipėda Summer Poker Festival rezultatai
Paskelbta 18. liepos 2018

Liepos 9-15 Klaipėdos Olympic Casino pokeriio klube užė Klaipėda Summer Poker Festival. Per savaitę žaidėjai išsidalino daugiau nei 27.000 €.
2018 07 09
2 rebuys turnyras (50 €)
Dalyvių - 33
Prizini Fondas - 3388 €
Rezultatai:
1 Gediminas N. | 788 € |
2 Ramūnas M. | 650 € |
3 Mindaugas A. | 650 € |
4 Jonas G. | 650 € |
5 Arvydas T. | 650 € |
2018 07 10
Win The Button (50€)
Dalyvių - 41 + 13 re-entry
Prizini Fondas - 2376 €
Rezultatai:
1 Vytautas M. | 582.00 € |
2 Aleksandras N. | 582.00 € |
3 Paulius J. | 582.00 € |
4 Mindaugas A. | 283.00 € |
5 Karina U. | 190.00 € |
6 Irmantas M. | 157.00 € |
2018 07 11
Super Terminator (110 €)
Dalyvių - 37 + 7 re-entry
Prizini Fondas - 4312 €
Rezultatai:
1 Irmantas M. | 760 € |
2 Modestas S. | 528 € |
3 Gytis B. | 370 € |
4 Mindaugas A. | 270 € |
5 Artūras Z. | 184 € |
2018 07 12
Turbo (110 €)
Dalyvių - 43 + 3 re-entry
Prizini Fondas - 4606 €
Rezultatai:
1 Edvinas L. | 1,416 € |
2 Andrius P. | 1,209 € |
3 Airidas S. | 760 € |
4 Robertas Ž. | 548 € |
5 Sergej V. | 368 € |
6 Jonas G. | 305 € |
2018 07 13-15
Main Event (150 €)
Dalyvių - 76 + 16 re-entry
Prizini Fondas - 12144 €
Rezultatai:
1. Lukas B. | 3,500 € |
2. Algirdas Š. | 2,210 € |
3. Paulius V. | 1,660 € |
4. Arūnas J. | 1,200 € |
5. Vytautas M. | 840 € |
6. Edgaras Š. | 654 € |
7. Paulius V. | 510 € |
8. Irmantas M. | 450 € |
9. Tomas D. | 400 € |
10. Oleg S. | 360 € |
11. Romanas R. | 360 € |
Visos serijos nugalėtoju tapo Vytautas M., su nugalėtojo trofėjumi jam atiteko ir 589 € piniginis prizas.
Serijos top žaidėjai:
Name | Position | Points |
Vytautas M. | 1 | 463 |
Irmantas M. | 2 | 449 |
Mindaugas A. | 3 | 400 |
Lukas B. | 4 | 360 |
Ramūnas M. | 5 | 298 |
Sveikiname prizininkus ir nugalėtojus.
Pagarbiai,
Olympic Poker Club